売マンション エレンシア逗子小坪 1階 3LDK
価格 | 3,980万円 | 階建/階 | 4階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 / 逗子駅 【バス】13分 南ヶ丘団地入口 停歩10分 |
||||
所在地 | 神奈川県逗子市小坪7丁目 | ||||
築年月 | 2001年10月(築23年3ヶ月) | 面積 | 壁芯 95.41㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
楽器相談 常時ゴミ出し可能 角部屋 振分 2面採光 外観タイル張り 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR横須賀線 / 逗子駅 【バス】13分 南ヶ丘団地入口 停歩10分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 神奈川県逗子市小坪7丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,980万円 | 平米単価 | 41.72万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 21,200円/月 | 修繕積立金 | 17,170円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | エレンシア逗子小坪 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 バイク置き場 3面バルコニー 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック ディンプルキー ダブルロックドア 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 都市ガス 駐輪場 ダウンライト 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 用途地域:1種低層 御急ぎのお問い合わせは、03-6811-0640、090-3800-9354(森) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 6.4・6 LDK 20.6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 95.41㎡ | バルコニー | 17.95㎡ |
階建/階 | 4階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2001年10月(築23年3ヶ月) | 総戸数 | 22戸 |
駐車場 | 有 8,000円/月 | バイク置き場 | 有 400円/月 |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 2,070.24㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 一部委託/巡回 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984281319 | ||
情報公開日 | 2024/11/23 | 次回更新予定日 | 2024/12/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)おが和本舗 不動産事業部
- 交通:
- 東急東横線/白楽 徒歩15分
- 住所:
- 神奈川県横浜市神奈川区白幡仲町32-37
- TEL:
- 090-3225-6989
- FAX:
- 045-620-0598
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(1)第30845号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。